冲击能量 | 0.5J |
摆锤长度 | 204.0mm |
落下角度 | 90.0° |
冲击速度 | 1.40-2.04m/sec |
移动轴最小标示刻度 | 1.0mm |
测弹性材料装置符合 | 冲击能量:0.5J |
半球体直径:15.0mm | |
体积(约)(W×D×H) | 67×18×43 cm |

微信公众号

www.gotech.biz
本仪器主要用于测试弹性材料之耐冲击能力。
冲击能量 | 0.5J |
摆锤长度 | 204.0mm |
落下角度 | 90.0° |
冲击速度 | 1.40-2.04m/sec |
移动轴最小标示刻度 | 1.0mm |
测弹性材料装置符合 | 冲击能量:0.5J |
半球体直径:15.0mm | |
体积(约)(W×D×H) | 67×18×43 cm |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 350vip葡京新集团首页莅临 保留所有权利. 粤ICP备18135710号