型号 | GT-7014-P10C | GT-7014-P30C | GT-7014-P50C | GT-7014-P100C |
容量 | 10 ton | 30 ton | 50 ton | 100 ton |
力量精度 | 0.1 ton | |||
力量示值误差 | ≦0.5 ton | |||
单位切换 | ton、MPa、kg/cm2 | |||
温度范围 | 常温~300℃ | |||
热板温度偏差 |
≦100℃±1.0℃ ≦200℃±2.0℃ ≦300℃±3.0℃ |
|||
热板尺寸 | 300 mm × 300 mm | 400 mm × 400 mm | 300 mm × 300 mm | |
显示方式 | 西门子人机界面 HMI | |||
加载方式 | 油压系统 | |||
活塞直径 | 100 mm | 200 mm | 300 mm | |
体积(W*D*H) | 114×79×170 cm | 114×79×180 cm | ||
电源 | 3∮,4线 ,380V,50HZ (依国别或指定 ) |

微信公众号

www.gotech.biz