显示方式 | HMI+PC |
电脑连线方式 | RS232 Port |
温度控制 | 常温~400℃(450℃ 选配),采双温控,PID控制,精度±0.1°C(含超温保护) |
荷重系统 | 自动砝码选择系统及自动加载与卸载 |
砝码配置 | 325g、1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g等,支持自订砝码(另购)。。 |
测试流率范围 | A法:0.15~50g / 10min B法:0.5~2000g / 10min |
行程测定距 | 25.4mm |
测试方法 | 可任选方法A,方法B及密度测测量 |
测试数据 | MFR、MVR、FRR |
预热时间 | 预热时间可设定至 999m:59.99s |
切料装置 | (A法)刮刀切料,取样时间可设定至 999m:59.99s |
取样行程 | (B法)行程取样,取样行程可设定范围 0.5~25.4mm。 |
体积(W×D×H) | 58×48×121cm |
重量(约) | 172kg |
电源 | 1∮ AC 220V 60 Hz(依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz